На главную » Продукция » Запасные части » Запасные части к ГПА » Запасные части к ТКА » Запасные части к ЭКА » Каталог запчастей компрессоров ГЦ2
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ КОМПРЕССОРОВ С НАРУЖНЫМИ КОРПУСАМИ, ИМЕЮЩИМИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
№ п/п | Наименование компрессора | Обозначение компрессора | Категория запасных частей | |||||
Подшипник опорный | Подшипник опорно-упорный | Щелевые масляные уплотнения | Торцовые газодинамические уплотнения | Лабиринтные уплотнения | Уплотнительные кольца | |||
1 | НЦ-16/76-1,44 | 1.4300.4.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
2 | НЦ-16-101/1,44 | 1.4300.4.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
3 | НЦ-16-76/1,5 | 1.4300.4.7000.000-03 | + | + | + | — | + | + |
4 | НЦ-16/76-1,25 | 1.4300.4.7000.000-04 | + | + | + | — | + | + |
5 | НЦ-16-56/1,44 | 1.4300.4.7000.000-05 | + | + | + | — | + | + |
6 | НЦ-16/41-1,44 | 1.4300.4.7000.000-06 | + | + | + | — | + | + |
7 | НЦ-16-76/1,44 | 1.4300.4.7000.000-09 | + | + | + | — | + | + |
8 | НЦ-16-56C/1,44 | 104.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
9 | 183ГЦ2-30/25,5-56 | 115.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
10 | 223ГЦ2-210/24-41С | 116.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
11 | 6,3ГЦ2-204/38-56С | 116.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
12 | 223ГЦ2-137/38-64С | 116.7000.000-02 | + | + | + | — | + | + |
13 | НЦ-6,3-67К/2,2 | 12.700.000 | + | + | + | — | + | + |
14 | НЦ-6,3-67К/1,7 | 12.700.000-01 | + | + | + | — | + | + |
15 | 183ГЦ2-22/25-45 | 127.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
16 | ГЦ2-22/24-121 | 132.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
17 | НЦ-16-100/1,7 | 14.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
18 | НЦ-16-125/1,8 | 14.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
19 | ГЦ2-360/53-76М1 | 163.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
20 | 6,3ГЦ2-150/52-76С | 176.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
21 | 6,3ГЦ2-206/38-56С | 176.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
22 | 294ГЦ2-275/49-84С | 177.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
23 | 294ГЦ2-535/61-76С | 177.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
24 | 294ГЦ2-395/53-76С | 177.7000.000-02 | + | + | + | — | + | + |
25 | 294ГЦ2-290/45-76С | 177.7000.000-03 | + | + | + | — | + | + |
26 | 291ГЦ2-519/39-56С | 177.7000.000-05 | + | + | + | — | + | + |
27 | 291ГЦ2-330/56-84С | 177.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
28 | 291ГЦ2-395/53-76С | 177.7200.000-01 | + | + | + | — | + | + |
29 | 291ГЦ2-519/39-56 | 177.7200.000-02 | + | + | + | — | + | + |
30 | 6,3ГЦ2-65/73,5-125 | 181.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
31 | 224ГЦ2-49/68-150 | 189.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
32 | 224ГЦ2-52/66,5-160М2 | 196.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
33 | 201ГЦ2-87,5/49,5-74,5 | 199.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
34 | 291ГЦ2-156/52-74 | 200.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
35 | 291ГЦ2-194/50-74 | 200.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
36 | 183ГЦ2-36/27-56,5 | 201.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
37 | 6,3ГЦ2-47/57-125С | 207.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
38 | 291ГЦ2-395/53-76М2 | 208.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
39 | ГЦ2-6,3/71 | 210.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
40 | 291ГЦ2-174/50-74 | 213.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
41 | 291ГЦ2-395/53-76С | 213.7000.000-02 | + | + | + | — | + | + |
42 | 291ГЦ2-340/52-76 | 213.7000.000-03 | + | + | + | — | + | + |
43 | 291ГЦ2-395/53-76С | 213.7000.000-04 | + | + | + | — | + | + |
44 | 291ГЦ2-360/50,5-76С | 213.7000.000-05 | + | + | + | — | + | + |
45 | 291ГЦ2-323/53-76С | 213.7000.000-06 | + | + | + | — | + | + |
46 | 291ГЦ2-385/63-85С | 213.7000.000-07 | + | + | + | — | + | + |
47 | 6,3ГЦ2-112/32-45А | 216.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
48 | 291ГЦ2-395/53-76 | 221.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
49 | 291ГЦ2-395/53-76М1 | 222.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
50 | 294ГЦ2-450/26,5-45 | 227.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
51 | НЦВ-6,3-76/1,45 | 23.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
52 | НЦВ-6,3-56/1,45 | 23.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
53 | НЦВ-6,3-41/1,45 | 23.7000.000-02 | + | + | + | — | + | + |
54 | НЦВ-6,3-29/1,7 | 23.7000.000-03 | + | + | + | — | + | + |
55 | 321ГЦ2-350/58-94М1 | 233.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
56 | НЦВ-6,3-125/2,2 | 24.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
57 | НЦВ-6,3-150/2,2 | 24.7000.000-02 | + | + | + | — | + | + |
58 | ГЦ2-6,7/76 | 247.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
59 | 201ГЦ2-190/53-76 | 249.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
60 | НЦВЭ-6,3-76/1,45 | 25.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
61 | НЦВЭ-6,3-56/1,45 | 25.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
62 | 201ГЦ2-247/56-76 | 251.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
63 | ГЦ2-31/18,5-42 | 252.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
64 | 6,3ГЦ2-160/33-56 | 254.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
65 | 6,3ГЦ2-170/19-41М | 255.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
66 | 291ГЦ2-256/44-76 | 256.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
67 | НЦ-6,3-210/1,7 | 26.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
68 | ГЦ2-67,5/21,5-77 | 268.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
69 | ГЦ2-34,5/17-41,5 | 269.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
70 | 16ГЦ-300/6-120(ВД) | 28.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
71 | 295ГЦ2-425/19-41М5 | 283.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
72 | 295ГЦ2-450/26,5-45М5 | 283.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
73 | 295ГЦ2-264/20-60М5 | 283.7000.000-02 | + | + | + | — | + | + |
74 | 224ГЦ2-375/6-14А | 287.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
75 | 224ГЦ2-190/13,5-30А | 287.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
76 | 6,3ГЦ2-160/33-56 | 293.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
77 | 224ГЦ2-150/8,3-28,2 | 294.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
78 | 295ГЦ2-425/18,7-41СМ1 | 300.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
79 | 291ГЦ2-340/60-85М | 303.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
80 | 291ГЦ2-415/56-76М | 303.7000.000-01 | + | + | — | + | + | + |
81 | 291ГЦ2-385/63-85М | 303.7000.000-02 | + | + | — | + | + | + |
82 | 201ГЦ2-80/46-82М1 | 307.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
83 | 16ГЦ2(«сайклинг-процесс») | 31.7300.000 | + | + | + | — | + | + |
84 | 224ГЦ2-108/33-56 | 311.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
85 | 224ГЦ2-87/44,5-76 | 312.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
86 | 201ГЦ2-290/39-56 | 317.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
87 | 291ГЦ2-385/63-85М1 | 322.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
88 | 295ГЦ2-395/53-76С | 336.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
89 | 295ГЦ2-535/61-76С | 336.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
90 | 222ГЦ2-290/39-56 | 337.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
91 | 295ГЦ2-238/47-80М1 | 340.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
92 | 202ГЦ2-77/48-82М1 | 341.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
93 | 202ГЦ2-82/44,5-82М1 | 342.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
94 | 6,3ГЦ2-160/33-56 | 347.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
95 | 223ГЦ2-49/15-38,5М1 | 349.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
96 | 6,3ГЦ-330/10-21 | 35.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
97 | 224ГЦ2-170/19-41 | 35.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
98 | 6,3ГЦ-90/35-76 | 35.7000.000-02 | + | + | + | — | + | + |
99 | 225ГЦ2-200/19-41 | 351.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
100 | 321ГЦ2-560/53-76М | 354.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
101 | 291ГЦ2-286/68-92М1 | 364.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
102 | 201ГЦ2-218/41,5-56М1 | 365.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
103 | 295ГЦ2-395/53-76М1 | 366.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
104 | 295ГЦ2-535/61-76М1 | 366.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
105 | 183ГЦ2-50/26-102М1 | 369.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
106 | 295ГЦ2-230/35-76 | 370.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
107 | 224ГЦ2-72/6-12М1 | 372.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
108 | 223ГЦ2-32/28,5-58 | 375.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
109 | 291ГЦ2-395/53-76М6 | 377.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
110 | НЦ-16-200/1,7 | 38.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
111 | 223ГЦ2-73/20,5-76 | 380.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
112 | 183ГЦ2-85/17,5-56 | 381.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
113 | НЦ-16-76С/1,44 | 39.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
114 | НЦ-16-76ДГ/1,5 | 39.7000.000-07 | + | + | + | — | + | + |
115 | НЦВ-6,3-56/1,65 | 40.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
116 | НЦВ-6,3-36/2,57 | 40.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
117 | 201ГЦ2-105/50-76М1 | 411.70000.000 | + | + | — | + | + | + |
118 | 16ГЦ2-900/10-21 | 42.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
119 | 16ГЦ2-480/19-41 | 42.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
120 | 294ГЦ2-340/25-56 | 42.7000.000-02 | + | + | + | — | + | + |
121 | 16ГЦ2-405/33-56 | 42.7000.000-03 | + | + | + | — | + | + |
122 | 16ГЦ2-740/45-56 | 42.7000.000-04 | + | + | + | — | + | + |
123 | 294ГЦ2-230/35-76 | 42.7000.000-05 | + | + | + | — | + | + |
124 | 294ГЦ2-290/45-76 | 42.7000.000-06 | + | + | + | — | + | + |
125 | 294ГЦ2-565/61-76 | 42.7000.000-07 | + | + | + | — | + | + |
126 | 294ГЦ2-519/39-56 | 42.7000.000-09 | + | + | + | — | + | + |
127 | 294ГЦ2-260/48-76М1 | 421.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
128 | 291ГЦ2-385/53-76М | 422.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
129 | Д222ГЦ2-120/14-73М12 | 425.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
130 | 224ГЦ2-130/56-76М12 | 426.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
131 | 224ГЦ2-73/37-76М12 | 427.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
132 | 224ГЦ2-125/30-56М2 | 434.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
133 | 183ГЦ2-20/30-70М45 | 442.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
134 | 351ГЦ2-564/58-76М13 | 448.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
135 | 201ГЦ2-160/33-56 | 449.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
136 | 183ГЦ2-64/18-78М45 | 450.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
137 | С325ГЦ2-650/6-56М12 | 453.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
138 | 295ГЦ2-520/39-56М | 456.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
139 | 184ГЦ2-19/48-150М245 | 459.7300.000 | + | + | + | — | + | + |
140 | НЦВ-6,3/32К-2,2 | 46.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
141 | НЦВ-6,3/32К-1,7 | 46.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
142 | Д223ГЦ2-75/11,5-82М45 | 461.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
143 | 291ГЦ2-400/58-76М | 463.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
144 | 245ГЦ2-145/70-105М15 | 464.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
145 | 224ГЦ2-130/56-76М12 | 470.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
146 | 224ГЦ2-73/37-76М12 | 471.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
147 | 295ГЦ2-500/26-45М | 473.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
148 | 291ГЦ2-380/67-92М1 | 479.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
149 | НЦВ-6,3/67К-2,2 | 48.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
150 | 185ГЦ2-68/18-46М45 | 482.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
151 | 321ГЦ2-660/56-76М03 | 485.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
152 | 295ГЦ2-350/55-78М1 | 486.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
153 | 224ГЦ2-46/22-76М145 | 487.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
154 | НЦВ-6,3-61/1,18…1,35 | 49.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
155 | 294ГЦ2-370/25-56М1 | 491.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
156 | 294ГЦ2-370/25-56М1 | 491.7000.000-01 | + | + | — | + | + | + |
157 | 184ГЦ2-30/22-80М145 | 496.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
158 | 294ГЦ2-460/18,5-41 | 497.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
159 | 295ГЦ2-270/20-60М1 | 498.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
160 | 323ГЦ2-310/45-76М | 499.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
161 | 291ГЦ2-410/52-76М1 | 500.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
162 | 294ГЦ2-390/30-56М1 | 507.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
163 | 225ГЦ2-105/17-56М124 | 508.7300.000 | + | + | — | + | + | + |
164 | 225ГЦ2-125/21-80М124 | 509.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
165 | 323ГЦ2-410/70-100М | 514.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
166 | 291ГЦ2-400/56-76М | 525.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
167 | 321ГЦ2-292/50-76М1 | 537.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
168 | 322ГЦ2-300/67-92М1 | 538.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
169 | 184ГЦ2-60/43-125М1256 | 540.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
170 | С153ГЦ2-21/125-300М125 | 540.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
171 | 295ГЦ2-215/35-76М1 | 544.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
172 | 295ГЦ2-800/7-21М1 | 545.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
173 | 295ГЦ2-245/35-75М1 | 546.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
174 | 294ГЦ2-450/5-20М125 | 547.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
175 | 291ГЦ2-400/56-76М | 550.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
176 | 294ГЦ2-410/10-20М1235 | 553.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
177 | НЦВ-8/71-1,45…1,45 | 57.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
178 | 291ГЦ2-400/67-92М1 | 570.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
179 | 295ГЦ2-190/44-100М | 571.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
180 | 352ГЦ2-395/70-100М | 574.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
181 | 352ГЦ2-485/75-100М | 577.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
182 | 322ГЦ2-330/53-76М | 581.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
183 | 324ГЦ2-420/75-105М1 | 584.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
184 | 25ГЦ2-340/85-120МС0 | 588.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
185 | 16ГЦ2-360/53-76МС0 | 589.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
186 | 154ГЦ2-63/65-155М124 | 595.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
187 | 295ГЦ2-880/9,5-21 | 597.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
188 | 352ГЦ2-440/70-100М | 600.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
189 | 352ГЦ2-485/75-100М | 601.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
190 | 323ГЦ2-310/45-76М | 602.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
191 | 352ГЦ2-440/70-100М | 604.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
192 | 225ГЦ2-135/12-50М1245 | 605.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
193 | 352ГЦ2-485/75-100М | 606.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
194 | 324ГЦ2-380/53-80М1 | 607.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
195 | 295ГЦ2-205/38-85М1 | 608.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
196 | НЦВ-6,3-56/1,7 | 61.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
197 | 295ГЦ2-340/55-82М | 610.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
198 | 245ГЦ2-80/35-105М15 | 611.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
199 | 295ГЦ2-440/18,5-41М1 | 613.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
200 | 265ГЦ2-220/29-58М1 | 614.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
201 | Д245ГЦ2-148/7,3-47,5М1245 | 615.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
202 | 352ГЦ2-485/75-100М | 618.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
203 | 16ГЦ-360/4-76(ВД-2с) | 62.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
204 | 16ГЦ-72/20-76(ВД) | 62.7200.000-01 | + | + | + | — | + | + |
205 | 323ГЦ2-410/70-100М | 622.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
206 | 324ГЦ2-430/46-80М1 | 623.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
207 | 245ГЦ2-200/33-95М1 | 625.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
208 | 295ГЦ2-238/47-80М1 | 626.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
209 | 324ГЦ2-540/38-57М1 | 627.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
210 | 324ГЦ2-600/13,7-41М1 | 632.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
211 | 185ГЦ2-78/17-62М14 | 642.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
212 | 184ГЦ2-41/35-75М124 | 654.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
213 | 241ГЦ2-330/39-56М | 659.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
214 | 185ГЦ2-42/29-82М12345 | 664.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
215 | Д245ГЦ2-112/15,5-78М1245 | 667.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
216 | 244ГЦ2-220/20,5-44М12456 | 673.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
217 | 204ГЦ2-100/44-75М1245 | 673.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
218 | 224ГЦ2-220/19,5-40М12345 | 676.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
219 | 202ГЦ2-115/40-75М12345 | 677.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
220 | 203ГЦ2-210/10-30М12345 | 682.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
221 | 203ГЦ2-210/10-30М12345 | 682.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
222 | 203ГЦ2-175/25-78М12345 | 682.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
223 | 203ГЦ2-73/29-78М123456 | 682.7300.000 | + | + | — | + | + | + |
224 | 203ГЦ2-71/32-73М12345 | 685.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
225 | Т274ГЦ2-370/1,1-25М1245 | 686.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
226 | 294ГЦ2-260/48-76М1 | 688.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
227 | Д245ГЦ2-148/7,3-47,5М1245 | 698.7200.000 | + | + | — | + | + | + |
228 | 295ГЦ2-270/27,5-64М1 | 699.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
229 | 224ГЦ2-165/26-50М1245 | 700.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
230 | 265ГЦ2-415/38-56М1 | 701.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
231 | 201ГЦ2-157/30-51М12 | 702.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
232 | 226ГЦ2-300/7,1-24М12 | 706.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
233 | 323ГЦ2-360/34-57М1 | 708.7000.000 | + | + | — | + | + | + |
234 | НЦВ-6,3В125-2,2 | 73.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
235 | НЦВ-6,3В/150-2,2 | 73.7000.000-01 | + | + | + | — | + | + |
236 | 25ГЦ2-580/51-76М1 | 74.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
237 | 6,3ГЦ2-205/38-56А | 82.7000.000-01 | + | + | — | + | + | + |
238 | 16ГЦ-360/4-56(ВД) | 87.7200.000 | + | + | + | — | + | + |
239 | ГЦ2-61/14,5-61 | 9.197.4700.000 | + | + | — | + | + | + |
240 | ГЦ2-30/1,1-4,6 | 9.197.5700.000 | + | + | + | — | + | + |
241 | 291ГЦ2-395/53-76Л | 97.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
242 | 151ГЦ2-15/30-38 | 98.7000.000 | + | + | + | — | + | + |
«+» — оборудование укомплектовано, поставка запасных частей возможна.
«-» — оборудование не укомплектовано, поставка запасных частей не возможна.