На главную » Продукция » Нефтегазовое оборудование » Сменные проточные части
Предназначены для переоснащения действующего парка газоперекачивающих агрегатов
- на дожимных компрессорных станциях с целью обеспечения стабильной добычи газа в условиях интенсивного падения пластового давления на последних стадиях разработки месторождений;
- на линейных компрессорных станциях магистральных газопроводов с целью оптимизации режимов их работы;
- на станциях подземного хранения газа для рационального использования оборудования в условиях изменяющихся режимов отбора-закачки газа.
Сменные проточные части представляют собой комплект роторной и статорной частей компрессора, устанавливаемых взамен штатных на месте эксплуатации газоперекачивающих агрегатов.
Основные параметры
Тип СПЧ | Номин. мощность, МВт | Политропный КПД СПЧ, % | Отношение давлений | Коммерческая производительность, нм3/час | Номин. частота вращения вала, об/мин | Число рабочих колес | Макс. конечное давление корпуса, МПа | Модель |
СПЧ-6,3-47/57-125 | 6,3 | 70 | 2,2 | 192700 | 8200 | 6 | 14,72 | ДТ-71ПЗ |
СПЧ-6,3-150/2,2 | 6,3 | 70 | 2,2 | 157200 | 8200 | 6 | 14,72 | НК-12СТ |
СПЧ-6,3-210/1,7 | 6,3 | 68 | 1,7 | 306200 | 8200 | 4 | 20,58 | НК-12СТ |
СПЧ-6,3-67К/1,7 | 6,3 | 80 | 1,7 | 329500 | 8200 | 3 | 7,46 | НК-12СТ |
СПЧ-6,3-67К/2,2 | 6,3 | 75 | 2,2 | 194100 | 8200 | 4 | 7,46 | НК-12СТ |
СПЧ-8/56-1,3 | 8,0 | 80 | 1,3 | 830300 | 8200 | 1 | 7,46 | НК-14СТ |
СПЧ-8/56-1,45 | 8,0 | 82 | 1,45 | 573700 | 8200 | 2 | 7,46 | НК-14СТ |
СПЧ-8/76-1,45 | 8,0 | 83 | 1,45 | 661400 | 8200 | 2 | 7,46 | НК-14СТ |
СПЧ-8/100-2 | 8,0 | 71 | 2,0 | 236000 | 8200 | 4 | 14,72 | НК-14СТ |
СПЧ-52/66,5-160М2 | 8,0 | 75 | 2,4 | 203300 | 9000 | 6 | 15,7 | ПС-90ГПЗ |
СПЧ-16-100/1,7 | 16,0 | 78 | 1,7 | 855000 | 5300 | 3 | 9,81 | НК-16СТ |
СПЧ-16-300/6-120 | 16,0 | 80 | 2,0 | 104800 | 10400 | 12 | 11,77 | НК-16СТ |
СПЧ-16/150-1,7 | 16,0 | 70 | 1,7 | 677100 | 5200 | 4 | 14,72 | НК-16СТ |
СПЧ-16/200-1,7 | 16,0 | 80 | 1,7 | 920800 | 5100 | 6 | 19,62 | НК-16СТ |
СПЧ-16-125/1,7 | 16,0 | 77 | 1,7 | 762000 | 5300 | 3 | 12,26 | НК-16СТ |
СПЧ-580/51-76 | 25,0 | 84 | 1,5 | 1891000 | 5000 | 2 | 9,22 | НК-36СТ |
ГЦ2-350/58-94 | 25,0 | 78 | 1,61 | 1200000 | 5000 | — | 10,0 | ДУ80Л |
СПЧ-0,4-15/30-38 | 0,4 | 65 | 1,23 | 34600 | 9150 | 2 | 7,85 | ВА02-4501В-2У2 |
СПЧ-6,3/32К-2,2 | 6,3 | 76 | 2,2 | 163300 | 8290 | 4 | 7,46 | СТДП-6300-2БЦУХЛ4 |
СПЧ-6,3-150/2,2 | 6,3 | 73 | 2,2 | 185700 | 7974 | 6 | 14,72 | СТДП-6300-2БЦУХЛ4 |
Для заказа интересующего Вас оборудования просим заполнить Опросный лист .