На главную » Продукция » Комплектные объекты » Компрессорные станции
Компрессорные станции включают в себя функционально связанные между собой комплексы основного технологического и вспомогательного оборудования, управление работой которых осуществляется при помощи современных микропроцессорных систем.
Компрессорные станции предназначены для:
- транспортировки природного газа по магистральным газопроводам;
- сбора и транспорта попутного нефтяного газа;
- компримирования нефтяных газов при газлифтной добыче нефти;
- компримирования попутного нефтяного газа в технологии газоперерабатывающих заводов (ГПЗ);
- закачки газа в пласт при разработке газоконденсатных месторождений с применением cайклинг-процесса.
Основу компрессорных станций составляют турбокомпрессорные агрегаты с центробежными компрессорами. В качестве привода компрессоров служат газотурбинные двигатели авиационного и судового типа.
Блочно-контейнерное исполнение, максимальная заводская готовность позволяют производить строительство и монтаж в сжатые сроки с минимальными затратами.
Оборудование также может поставляться для размещения в капитальных зданиях или легкосборных укрытиях. Могут быть разработаны, изготовлены и поставлены компрессорные станции по требованию Заказчика с полным набором основного и вспомогательного технологического оборудования. Строительство станций может быть выполнено на условиях «под ключ».
Блочно-комплектные компрессорные станции с центробежными компрессорами
Марка станции или установки/ Назначение или область применения | Производительность при 1,1013 бар и 20°С, млн. ст.м3/сут | Давление, МПа (кгс/см2) | Тип агрегата (Количество, шт.) | Тип осушки | Общая масса оборудования, т | |
на входе | на выходе | |||||
КС-6,3-ЦГТП/4-76 Транспорт газа | 6,3 | 0,39 (4,0) | 5,49-7,50 (56,00-76,00) | ТКА-Ц-16/76 (3) | C твердым или жидким сорбентом | 2800 |
КС-8,0-ЦГТП/0,35-5,8 Газлифтная добыча нефти | 8,0 | 0,35 (3,5) | 5,8 (58,0) | ТКА-Ц-16/76 (5) | C твердым или жидким сорбентом | 4200 |
КС-4,0-ЦГТП/0,6-12 Газлифтная добыча нефти | 4,0 | 0,59 (6,0) | 11,7 (120,0) | ТКА-Ц-16/120 (3) | С жидким сорбентом | 2300 |
КС-4,0-ЦГТП/0,49-5,6 Дожимная | 4,0 | 0,49 (5,0) | 5,49 (56,0) | ТКА-Ц-6,3/0,5-5,6 (4) | С жидким сорбентом | 2500 |
КС-2,4-ЦГТП/0,4-12 Газлифтная добыча нефти | 1,6-2,4 | 0,39 (4,0) | 11,7 (120,0) | ТКА-Ц-6,3/0,35-2,6 ТКА-Ц-6,3/2,6-12,0 (6) | С жидким сорбентом | 3700 |
КС-1,1-ЦГТП/0,11-5,6 Реконструкция компрессорных цехов газоперерабатывающих заводов | 0,67-1,2 | 0,108 (1,1) | 3,90-5,49 (40,0-56,0) | ТКА-Ц-6,3/0,1-1,25 ТКА-Ц-6,3/1,25-5,6 (4) | С жидким сорбентом | 1500 |
УКСП-16/500 Эксплуатация газоконденсатных месторождений | 4,1 | 10,58 (105,8) | 49,54 (505,0) | ТКА-Ц-16/500 (1) | C жидким сорбентом | 800 |
КС-41,0-ЦГТП/54-76 Дожимная | 41,0 | 54 | 76 | ГПА-Ц3-16С/76 (4) | C жидким сорбентом | 2800 |
КСЛ-72,0-ЦГТП/53-76 Линейная | 72,0 | 52,8 | 76 | ГПА-Ц-16С/76-1,44 (3) | C жидким сорбентом | 930 |
КС-4,0-ЦГТП/8,7-26 Подготовка топливного газа электростанции | 1,58 | 8,7 | 26 | ГПА-Ц-6,3В/26-3,0 (1) | С жидким сорбентом | 405 |
КСЛ-10,6-ЦГТП/46-79 Линейная | 11,4 | 46,37 | 73,9 | ГПА-Ц-8,0А/80-1,71 (3) | С жидким сорбентом | 1150 |
КС-10-ЦГТП/6-30 Дожимная | 10,0 | 6 | 30 | ГПА-Ц-6,3А/14-2,3 ГПА-Ц-6,3А/30-2,2 (8) | С жидким сорбентом | 1560 |
КС-10-ЦГТП/32,4-55 Дожимная | 10,0 | 32,4 | 55 | ГПА-Ц-8,0А/55-1,7 (2) | С жидким сорбентом | 2150 |
КСЛ-90,0-ЦГТП/50-76 Линейная | 90,0 | 50 | 76 | ГПА-Ц1-16С/76-1,45 (5) | C жидким сорбентом | 5200 |
КСЛ-4,0-ЦГТП/43,5-75 Линейная | 4,42 | 43,5 | 75 | ГПА-Ц-4А/76-1,7 (2) | C жидким сорбентом | 630 |
КС-0,95-ЦГТП/5,2-37,8 Дожимная | 0,953 | 5,2 | 37,8 | ТКА-Ц-6,3А/0,52-3,77 (2) | C жидким сорбентом | 780 |
КСЛ-10,6-ЦГТП/46-79 Линейная | 11,4 | 49,1 | 80,35 | ГПА-Ц-8А/82-1,71 (3) | С жидким сорбентом | 1200 |
КСЛ-10,6-ЦГТП/46-79 Линейная | 11,4 | 45,9 | 80,35 | ГПА-Ц-8А/82-1,84 (3) | С жидким сорбентом | 1100 |
КС-82,5-ЦГТП/66-89 Линейная | 113 | 68,5 | 91 | ГПА-Ц1-25С/92-135М1 (5) | С жидким сорбентом | 2800 |
КС-3,5-ЦГТП/5-100 Дожимная | 3,535 | 1-5 | 100 | ТКА-Ц-16/1,0-10,0 ЭГПА-Ц/11-1,92 (2 ТКА, 1 ЭГПА) | С жидким сорбентом | 1380 |
КС-2,0-ЦГТП/1,2-5,7 Дожимная | 2,0 | 12 | 57 | ТКА-Ц-6,3А/1,2-5,7 (2) | C твердым сорбентом | 320 |
Блочно-комплектные компрессорные станции с поршневыми компрессорами
Обозначение | Произво- дительность тыс. нм3/сут. | Давление, кгс/см2 | Тип компрессора (Количество, шт.) | Частота вращения к/вала, об/мин | Тип- привода компрессора | Мощность привода, кВт | |
на входе | на выходе | ||||||
КУ-6ГМ40-16/100-420 | 1680 | 100 | 420 | 6ГМ40 (4) | 300 | электродвигатель СДКП2-21-69-20УХЛ4 | 6300 |
ГКС-4,0/12-500 | 500 | 45 | 120 | 2ГМ10-4/40-120С (3) | 500 | электродвигатель СДКП2-16-29-12КУХЛ4 | 400 |
ГКС-4,0/12-1000 | 1000 | 45 | 120 | 2ГМ10-4/40-120С (6) | 500 | электродвигатель СДКП2-16-29-12КУХЛ4 | 400 |
ГПА-П-0,5/4-46С | 98-100 | 3-20 | 46 | 4ГМ10-10/4-46С (2) | 600 | газопоршневой двигатель 6Г1Н 25/34-2 | 500 |