На главную » Продукция » Насосное оборудование » Насосы шестеренные
Агрегаты электронасосные типа «Ш» предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масло, мазут, дизельное топливо) без механических примесей, кинематической вязкостью от 0,2 до 100 В. (0,2 до 100 см2 / с) и температурой до 343 К (70 ͦС).
Электронасосные агрегаты выпускаются в климатическом исполнении «У», категории размещения «С» согласно ГОСТ15150.
Температура в помещении, где располагаются агрегаты, не должна быть ниже +5 ͦ С.
По принципу действия шестеренные насосы — объемного типа.
Основные составные части насоса: | — | корпус с крышками; |
— | рабочий механизм; | |
— | торцевое уплотнение; | |
— | клапан предохранительный. |
Рабочий механизм состоит из двух роторов: ведущего и ведомого, представляющие собой прямозубые шестерни, изготовленные заодно с валом.
Роторы заключены в обойму, которая представляет собой две смежные цилиндрические расточки.
Корпус с обеих сторон закрыт торцевыми крышками, одна из которых соединена со стойкой насоса.
На боковых поверхностях корпуса расположены фланцевые отверстия всасывания и нагнетания.
При вращении роторов с боку всасывания образуется разрежение, которое способствует всасыванию перекачиваемой жидкости в полость (межзубные впадины) насоса.
Вследствие взаимодействия рабочего механизма с жидкостью осуществляется ее перемещения в сторону отверстия нагнетания, что создает рассчитанное давление и производительность насоса.
Торцевое уплотнение предотвращает непредсказуемое протекание жидкости по валу наружу.
Для предотвращения нерасчетного повышения давления и недопущения утечки жидкости наружу, при остановке насоса, в конструкции установлены клапаны.
Соединение насоса с приводом осуществляется с помощью муфты.
Наименование | Подача, Q, м3/ч | Давление, Р, кгс/см2 | Частота вращения |
Агрегат электронасосный Ш 3,6-4 | 3,6 | 4 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 5,8-2,5 | 5,8 | 2,5 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 5,8-2,5 ВЗ | 5,8 | 2,5 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 3,6-4 ВЗ | 3,6 | 4 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 5,8-2,5 ВЗТ | 5,8 | 2,5 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 15,5-4 | 15,5 | 4 | 1000 |
Агрегат электронасосный Ш 5,8-2,5 с имп. дв. | 5,8 | 2,5 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 5,8-2,5ВЗ с имп.дв. | 5,8 | 2,5 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 3-4 ВЗ | 3 | 4 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 3-4-1 ВЗ | 3 | 4 | 1000 |
Агрегат электронасосный Ш 0,4-5 | 0,4 | 5 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 1,3-6 | 1,3 | 6 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 1,5-16 | 3 | 4 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 0,7-16 ВЗ | 0,7 | 16 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 6-15 | 6 | 15 | 48 (с редук.) |
Агрегат электронасосный Ш8-16 | 8 | 16 | 1500 |
Агрегат электронасосный Ш 8-16 ВЗ | 8 | 16 | 1500 |
Агрегат электронасосный НМШ 5-25-3/4А (АЭС) | 3 | 4 | 1500 |
Агрегат электронасосный НМШ 8-25-5,8/4 (АЭС) | 5,8 | 4 | 1500 |
Насос Ш 1,5-16 | 1,5 | 16 | 1500 |
Насос Ш 3-16 | 3 | 16 | 1500 |
Насос Ш 0,3-5 | 0,3 | 5 | 1500 |
Насос ШТ 0,3-5 | 0,3 | 5 | 1500 |
Насос ШТП 0,3-5 | 0,3 | 5 | 1500 |
Насос ШФ 0,3-5 | 0,3 | 5 | 1500 |
Насос ШТ 0,4-5 | 0,4 | 5 | 1500 |
Насос ШФ 0,4-5 | 0,4 | 5 | 1500 |
Насос ШТП 0,7-16 | 0,7 | 16 | 1500 |
Насос НШ 100А-3 | 10,5 | 160 | 1920 |
Насос НШ 100А-ЗЛ | 10,5 | 160 | 1920 |
Маслонасос компрессора | 31,8 | 4 | 3000 |
Насос масляный Ш 530 | 31,8 | 4 | 3000 |
Для заказа интересующего Вас оборудования просим заполнить Опросный лист.