На главную » Продукция » Запасные части » Запасные части сменных проточных частей компрессоров
Каталог запасных частей сменных проточных частей (СПЧ) компрессоров
№ | Наименование СПЧ компрессора | Обозначение СПЧ компрессора | Категория запасных частей | ||
п/п | Лабиринтные уплотнения | Уплотнительные кольца | Ротор | ||
1 | СПЧ-6,3/41-1,45 | 1.4300.22.7000.000М1-03 | + | + | + |
2 | СПЧ-Ц-8/56-1,45 | 1.4300.6.7000.000-06 | + | + | + |
3 | СПЧ-8/56-1,45 | 1.4300.6.7000.000-06 | + | + | + |
4 | СПЧ-8/56-1,45 | 1.4300.6.7000.000-06 | + | + | + |
5 | СПЧ-Ц-6,3/56-1,55 | 1.4300.6.7000.000-07 | + | + | + |
6 | НЦВ-6,3/56-1,55 | 1.4300.6.7000.000-08 | + | + | + |
7 | СПЧ-8/76-1,45 | 1.4300.6.7000.000-09 | + | + | + |
8 | СПЧ-6,3/28-1,65 | 1.4300.6.7025.000-02 | + | + | + |
9 | СПЧ-6,3/29-1,6 | 1.4300.6.7025.000М1-03 | + | + | + |
10 | СПЧ-8/56-1,45 | 1.4300.6.7350.000-06 | + | + | + |
11 | 193ГЦ1-220/4,5-15М6 | 482.7105.000 | + | + | + |
12 | СПЧ-Ц1-16С/76-1,35 | 519.7005.000 | + | + | + |
13 | Сменная проточная часть НД | 591.7005.000 | + | + | + |
14 | 194ГЦ1-160/4,8-27М12356 | 664.7305.000 | + | + | + |
№ | Наименование СПЧ компрессора | Обозначение СПЧ компрессора | Категория запасных частей | ||
п/п | Лабиринтные уплотнения | Уплотнительные | Ротор | ||
1 | СПЧ-6,3В/41-2,2 | 255.7005.000М | + | + | + |
2 | НЦВ-6,3-41/1,45 | 263.7005.000 | + | + | + |
3 | СПЧ-6,3В/41-1,45 | 263.7005.000 | + | + | + |
4 | СПЧ-16/76-2,2С | 289.7000.000 | + | + | + |
5 | СПЧ-16/76-2,2 | 289.7000.000-01 | + | + | + |
6 | НЦВ-6,3/29-1,65 | 310.7005.000 | + | + | + |
7 | СПЧ-8,0-55/2,2 | 311.7205.000 | + | + | + |
8 | СПЧ-16/76-1,44 | 329.7000.000 | + | + | + |
9 | СПЧ-16/29-1,6 | 335.7000.000 | + | + | + |
10 | СПЧ-16/29-1,6 | 335.7000.000-02 | + | + | + |
11 | СПЧ-8В/41-2,2 | 351.7005.000М | + | + | + |
12 | 224ГЦ2-165/58,5-76 | 361.7005.000 | + | + | + |
13 | СПЧ-Ц-16С/76-2,2 | 382.7005.000 | + | + | + |
14 | СПЧ-16/29-1,6М1 | 402.7005.000 | + | + | + |
15 | СПЧ-16/41-2,2 | 418.7005.000 | + | + | + |
16 | СПЧ-16/41-2,2 | 418.7005.000 | + | + | + |
17 | 295ГЦ2-560/10-30 | 419.7005.000 | + | + | + |
18 | СПЧ-6,3/76-2,1 | 427.7005.000 | + | + | + |
19 | СПЧ-6,3В/29-1,6 | 428.7005.000 | + | + | + |
20 | СПЧ-Ц-6,3В/24-1,7 | 431.7005.000 | + | + | + |
21 | СПЧ-Ц-6,3В/41-1,7 | 432.7005.000 | + | + | + |
22 | СПЧ-Ц-6,3В/76-2,2 | 433.7005.000 | + | + | + |
23 | СПЧ-Ц-6,3В/29-1,7 | 440.7005.000 | + | + | + |
24 | СПЧ-Ц-6,3В/29-1,7 | 440.7005.000М | + | + | + |
25 | СПЧ-Ц3-16С/45-1,7 | 443.7005.000 | + | + | + |
26 | 295ГЦ2-395/53-76М1 | 444.7005.000 | + | + | + |
27 | 295ГЦ2-350/55-78М1 | 452.7005.000 | + | + | + |
28 | СПЧ-8В/76-1,45 | 457.7005.000 | + | + | + |
29 | С325ГЦ2-370/25-56М12 | 466.7005.000 | + | + | + |
30 | 224ГЦ2-73/37-76М12 | 471.7005.000 | + | + | + |
31 | СПЧ 41-2,2 | 472.7005.000 | + | + | + |
32 | СПЧ-16/76-1,44 | 475.7005.000 | + | + | + |
33 | СПЧ-16/76-1,44 | 476.7005.000 | + | + | + |
34 | 185ГЦ2-72/14-46М45 | 482.7405.000 | + | + | + |
35 | СПЧ-7,5В-56/1,45 | 489.7005.000 | + | + | + |
36 | 224ГЦ2-162/18-41М12 | 492.7005.000 | + | + | + |
37 | 295ГЦ2-560/10-30 | 493.7005.000 | + | + | + |
38 | 295ГЦ2-800/7-21 | 526.7005.000 | + | + | + |
39 | 295ГЦ2-800/7-21М1 | 527.7005.000 | + | + | + |
40 | 295ГЦ2-290/45-76М1 | 534.7005.000 | + | + | + |
41 | 322ГЦ2-300/67-92М1 | 538.7005.000М | + | + | + |
42 | С153ГЦ2-21/125-300М125 | 540.7305.000 | + | + | + |
43 | 291ГЦ2-145/27-55 | 563.7005.000М2 | + | + | + |
44 | 291ГЦ2-145/27-55 | 563.7005.000М3-01 | + | + | + |
45 | 291ГЦ2-145/27-55 | 563.7005.000М4-01 | + | + | + |
46 | 294ГЦ2-250/10-30 | 564.7005.000 | + | + | + |
47 | 294ГЦ2-750/7-21 | 565.7005.000 | + | + | + |
48 | 294ГЦ2-750/7-21 | 565.7005.000М1 | + | + | + |
49 | 291ГЦ2-400/67-92М1 | 570.7005.000М | + | + | + |
50 | 295ГЦ2-195/25-76 | 573.7005.000 | + | + | + |
51 | СПЧ-650/76-1,37 | 575.7005.000 | + | + | + |
52 | 294ГЦ2-825/9,5-21 | 586.7005.000 | + | + | + |
53 | 295ГЦ2-440/18,5-41М | 590.7005.000 | + | + | + |
54 | Сменная проточная часть ВД | 591.7205.000 | + | + | + |
55 | 295ГЦ2-220/35-76М1 | 596.7005.000 | + | + | + |
56 | 322ГЦ2-400/50-76М1 | 599.7005.000 | + | + | + |
57 | 498СПЧ-700/7-21 | 609.7005.000 | + | + | + |
58 | 245ГЦ2-80/35-105М15 | 611.7005.000 | + | + | + |
59 | 294ГЦ2-390/6,3-20М12345 | 621.7005.000 | + | + | + |
60 | 295ГЦ2-440/18,5-41М1 | 629.7005.000 | + | + | + |
61 | 295ГЦ2-238/47-80М1 | 639.7005.000 | + | + | + |
62 | 324ГЦ2-600/13,7-41М1 | 640.7005.000 | + | + | + |
63 | 324ГЦ2-280/53-105М1 | 641.7005.000 | + | + | + |
64 | 245ГЦ2-80/25-105М15 | 647.7005.000 | + | + | + |
65 | 295ГЦ2-440/18,5-41 | 650.7005.000 | + | + | + |
66 | 295ГЦ2-195/25-76 | 651.7005.000 | + | + | + |
67 | 295ГЦ2-220/33-82М | 661.7005.000 | + | + | + |
68 | 185ГЦ2-32/26-82М12345 | 664.7405.000 | + | + | + |
69 | 244ГЦ2-260/7,5-26М12456 | 674.7005.000 | + | + | + |
70 | 204ГЦ2-80/29-75М1245 | 674.7205.000 | + | + | + |
71 | 203ГЦ2-210/10-30М12345 | 682.7005.000 | + | + | + |
72 | 203ГЦ2-73/29-78М123456 | 682.7305.000 | + | + | + |
73 | 224ГЦ2-185/27-46М2 | 683.7005.000 | + | + | + |
74 | 295ГЦ2-270/28-65М1 | 699.7005.000 | + | + | + |
75 | 265ГЦ2-415/38-56М1 | 701.7005.000 | + | + | + |
76 | 201ГЦ2-253/30-43М2 | 704.7005.000 | + | + | + |
77 | 201ГЦ2-253/30-43М2 | 705.7005.000 | + | + | + |
78 | 224ГЦ2-56/23-75М12 | 707.7005.000 | + | + | + |
«+» — оборудование укомплектовано, поставка запасных частей возможна.