На головну » Продукція » Комплектні об’єкти » Компресорні станції
До складу компресорних станцій входять функціонально пов’язані між собою комплекси основного технологічного та допоміжного обладнання, керування роботою яких здійснюється за допомогою сучасних мікропроцесорних систем.
Компресорні станції призначені для:
- транспортування природного газу по магістральних газопроводах;
- збору та транспорту попутного нафтового газу;
- компримування нафтових газів при газліфтному видобутку нафти;
- компримування попутного нафтового газу в технології газопереробних заводів (ГПЗ);
- закачування газу в пласт при розробці газоконденсатних родовищ із застосуванням cайклінг-процесу.
Основу компресорних станцій складають турбокомпресорні агрегати з відцентровими компресорами. В якості приводу компресорів служать газотурбінні двигуни авіаційного і суднового типу.
Блочно-контейнерне виконання, максимальна заводська готовність дозволяють виробляти будівництво та монтаж в стислі терміни з мінімальними витратами.
Устаткування також може поставлятися для розміщення в капітальних будівлях або легкозбірних укриттях. Можуть бути розроблені, виготовлені та поставлені компресорні станції на вимогу Замовника з повним набором основного і допоміжного технологічного обладнання.
Будівництво станцій може бути виконано на умовах «під ключ».
Блочно-комплектні компресорні станції з відцентровими компресорами
Марка станції або установки. Призначення або область застосування | Продуктивність при 1,1013 бар і 20°С, млн. ст.м3/доба | Тиск, МПа (кгс/см2) | Тип агрегату (кількість, шт.) | Тип осушки | Загальна вага обладнання, т | |
на вході | на виході | |||||
КС-6,3-ЦГТП/4-76 Транспорт газу | 6,3 | 0,39 (4,0) | 5,49-7,50 (56,00-76,00) | ТКА-Ц-16/76 (3) | З твердим або рідким сорбентом | 2800 |
КС-8,0-ЦГТП/0,35-5,8 Газліфтний видобуток нафти | 8,0 | 0,35 (3,5) | 5,8 (58,0) | ТКА-Ц-16/76 (5) | З твердим або рідким сорбентом | 4200 |
КС-4,0-ЦГТП/0,6-12 Газліфтний видобуток нафти | 4,0 | 0,59 (6,0) | 11,7 (120,0) | ТКА-Ц-16/120 (3) | З рідким сорбентом | 2300 |
КС-4,0-ЦГТП/0,49-5,6 Дожимна | 4,0 | 0,49 (5,0) | 5,49 (56,0) | ТКА-Ц-6,3/0,5-5,6 (4) | З рідким сорбентом | 2500 |
КС-2,4-ЦГТП/0,4-12 Газліфтний видобуток нафти | 1,6-2,4 | 0,39 (4,0) | 11,7 (120,0) | ТКА-Ц-6,3/0,35-2,6 ТКА-Ц-6,3/2,6-12,0 (6) | З рідким сорбентом | 3700 |
КС-1,1-ЦГТП/0,11-5,6 Реконструкція компресорних цехів газопереробних заводів | 0,67-1,2 | 0,108 (1,1) | 3,90-5,49 (40,0-56,0) | ТКА-Ц-6,3/0,1-1,25 ТКА-Ц-6,3/1,25-5,6 (4) | З рідким сорбентом | 1500 |
УКСП-16/500 Експлуатація газоконденсатних родовищ | 4,1 | 10,58 (105,8) | 49,54 (505,0) | ТКА-Ц-16/500 (1) | З рідким сорбентом | 800 |
КС-41,0-ЦГТП/54-76 Дожимна | 41,0 | 54 | 76 | ГПА-Ц3-16С/76 (4) | З рідким сорбентом | 2800 |
КСЛ-72,0-ЦГТП/53-76 Лінійна | 72,0 | 52,8 | 76 | ГПА-Ц-16С/76-1,44 (3) | З рідким сорбентом | 930 |
КС-4,0-ЦГТП/8,7-26 Підготовка паливного газу електростанції | 1,58 | 8,7 | 26 | ГПА-Ц-6,3В/26-3,0 (1) | З рідким сорбентом | 405 |
КСЛ-10,6-ЦГТП/46-79 Лінійна | 11,4 | 46,37 | 73,9 | ГПА-Ц-8,0А/80-1,71 (3) | З рідким сорбентом | 1150 |
КС-10-ЦГТП/6-30 Дожимна | 10,0 | 6 | 30 | ГПА-Ц-6,3А/14-2,3 ГПА-Ц-6,3А/30-2,2 (8) | З рідким сорбентом | 1560 |
КС-10-ЦГТП/32,4-55 Дожимна | 10,0 | 32,4 | 55 | ГПА-Ц-8,0А/55-1,7 (2) | З рідким сорбентом | 2150 |
КСЛ-90,0-ЦГТП/50-76 Лінійна | 90,0 | 50 | 76 | ГПА-Ц1-16С/76-1,45 (5) | З рідким сорбентом | 5200 |
КСЛ-4,0-ЦГТП/43,5-75 Лінійна | 4,42 | 43,5 | 75 | ГПА-Ц-4А/76-1,7 (2) | З рідким сорбентом | 630 |
КС-0,95-ЦГТП/5,2-37,8 Дожимна | 0,953 | 5,2 | 37,8 | ТКА-Ц-6,3А/0,52-3,77 (2) | З рідким сорбентом | 780 |
КСЛ-10,6-ЦГТП/46-79 Лінійна | 11,4 | 49,1 | 80,35 | ГПА-Ц-8А/82-1,71 (3) | З рідким сорбентом | 1200 |
КСЛ-10,6-ЦГТП/46-79 Лінійна | 11,4 | 45,9 | 80,35 | ГПА-Ц-8А/82-1,84 (3) | З рідким сорбентом | 1100 |
КС-82,5-ЦГТП/66-89 Лінійна | 113 | 68,5 | 91 | ГПА-Ц1-25С/92-135М1 (5) | З рідким сорбентом | 2800 |
КС-3,5-ЦГТП/5-100 Дожимна | 3,535 | 1-5 | 100 | ТКА-Ц-16/1,0-10,0 ЕГПА-Ц/11-1,92 (2 ТКА, 1 ЕГПА) | З рідким сорбентом | 1380 |
КС-2,0-ЦГТП/1,2-5,7 Дожимна | 2,0 | 12 | 57 | ТКА-Ц-6,3А/1,2-5,7 (2) | З рідким сорбентом | 320 |
Блочно-комплектні компресорні станції з поршневими компресорами
Позначення | Продуктивність тис. нм3/доба | Тиск, кгс/см2 | Тип компресора (кількіст, шт.) | Частота обертання к/вала, об/хв | Тип приводу компресора | Потужність приводу, кВт | |
на вході | на виході | ||||||
КУ-6ГМ40-16/100-420 | 1680 | 100 | 420 | 6ГМ40 (4) | 300 | електродвигун СДКП2-21-69-20УХЛ4 | 6300 |
ГКС-4,0/12-500 | 500 | 45 | 120 | 2ГМ10-4/40-120С (3) | 500 | електродвигун СДКП2-16-29-12КУХЛ4 | 400 |
ГКС-4,0/12-1000 | 1000 | 45 | 120 | 2ГМ10-4/40-120С (6) | 500 | електродвигун СДКП2-16-29-12КУХЛ4 | 400 |
ГПА-П-0,5/4-46С | 98-100 | 3-20 | 46 | 4ГМ10-10/4-46С (2) | 600 | газопоршневий двигун 6Г1Н 25/34-2 | 500 |