На головну » Продукція » Компресорне обладнання » Компресори відцентрові
Позначення відцентрових компресорів
№ п/п | Початковий тиск кгс/см2 | Кінцевий тиск кгс/см2 | Потужність млн. нм3/доба | Рекомендований компресор |
1 | 2,0 | 9,0 | 1,43 | 252ГЦ1-540/2-9М126 |
2 | 2,4 | 10 | 2,48 | Д203ГЦ1-710/2,4-10М2 |
3 | 3,0 | 12 | 1,14 | 193ГЦ1-260/3-12М56 |
4 | 3,0 | 7,5 | 2,28 | 252ГЦ1-600/3-7,5М126 |
5 | 4,0 | 17 | 1,68 | 193ГЦ1-330/4-17М126 |
6 | 4,6 | 21 | 2 | 193ГЦ1-320/4,6-21 |
7 | 6,0 | 12 | 0,54 | 224ГЦ2-72/6-12М1 |
8 | 6,0 | 19 | 1,58 | 193ГЦ1-200/6-19М6 |
9 | 6,0 | 56 | 5,4 | С325ГЦ2-650/6-56М12 |
10 | 6,0 | 14 | 3,33 | 224ГЦ2-375/6-14А |
11 | 7,0 | 21 | 8,3 | 295ГЦ2-800/7-21 |
12 | 7,0 | 17,5 | 2,28 | 223ГЦ1-260/7-17,5М126 |
13 | 7,3 | 47,5 | 1,43 | Д245ГЦ2-148/7,3-47,5М1245 |
14 | 9.5 | 21 | 12,59 | 295ГЦ2-880/9,5-21 |
15 | 10,0 | 20 | 6,1 | 294ГЦ2-410/10-20М1235 |
16 | 11,5 | 82 | 1,14 | Д223 ГЦ2-75/11,5-82М45 |
17 | 12,0 | 50 | 2,16 | 225ГЦ2-135/12-50М1245 |
18 | 17,0 | 56 | 2,28 | 225ГЦ2-105/17-56М124 |
19 | 17,0 | 62 | 1,68 | 185ГЦ2-78/17-62М14 |
20 | 18,0 | 78 | 1,65;1,73 | 183ГЦ2-64/18-78М45 |
21 | 18,0 | 46 | 1,58 | 185ГЦ2-68/18-46М45 |
22 | 19,0 | 41 | 4,99 | 225ГЦ2-200/19-41 |
23 | 20,0 | 76 | 2 | 223ГЦ2-73/20,5-76 |
24 | 21,0 | 80 | 3,48 | 225ГЦ2-125/21-80М124 |
25 | 33,0 | 56 | 7,92 | 8ГЦ2-160/33-56 |
26 | 35,0 | 76 | 11,73 | 295ГЦ2-215/35-76М1 |
27 | 35,0 | 75 | 12,7 | 295ГЦ2-245/35-75М1 |
28 | 35,0 | 75 | 2,12 | 184ГЦ2-41/35-75М124 |
29 | 37,0 | 76 | 3,13 | 224ГЦ2-73/37-76М12 |
30 | 39,0 | 56 | 17,32 | 201ГЦ2-290/39-56 |
31 | 39,0 | 56 | 17,32 | 222ГЦ2-290/39-56 |
32 | 43,0 | 125 | 3,68 | С184ГЦ2-60/43-125М1256 |
33 | 44,0 | 100 | 12,3 | 295ГЦ2-190/44-100М |
34 | 44,5 | 76 | 4,5 | ГЦ2-87/44,5-76 |
35 | 45,0 | 76 | 21,5 | 323ГЦ2-310/45-76М |
36 | 47,0 | 80 | 17,4 | 295ГЦ2-238/47-80М1 |
37 | 50,0 | 76 | 20 | 321ГЦ2-292/50-76М1 |
38 | 53,0 | 76 | 32,3 | 291ГЦ2-395/53-76С |
39 | 53,0 | 76 | 47,2 | 321ГЦ2-560/53-76М |
40 | 56,0 | 76 | 11,88 | 224ГЦ2-130/56-76М12 |
41 | 63,0 | 85 | 38,24 | 291ГЦ2-385/63-85М1 |
42 | 65,0 | 155 | 6,23 | 154ГЦ2-63/65-155М124 |
43 | 68,0 | 92 | 27,62 | 291ГЦ2-286/68-92М1 |
44 | 70,0 | 100 | 45 | 352ГЦ2-395/70-100М |
45 | 75,0 | 105 | 47,34 | 324ГЦ2-420/75-105М1 |
46 | 75,0 | 100 | 60 | 352ГЦ2-485/75-100М |
47 | 125,0 | 300 | 3,68 | С153ГЦ2-21/125-300М125 |
Система позначень для замовлення відцентрових компресорів, наприклад: С291ГЦ2-395/53-76М13 , де:
С – | Буква означає тип компоновки компресора в одному корпусі. Відсутність літери відповідає стандартному виконанню компресора з одним вхідним и одним вихідним патрубками. Виконання двухпоточного або багатосекційного корпусу визначається наступними літерами: Д – двухпоточний компресор; П – двосекційний компресор з послідовним розташуванням робочих коліс; С – двосекційний компресор з розташуванням робочих коліс “спина до спини”; Т – трисекційний компресор. | |
29 – | Дві цифри позначають базовий діаметр внутрішнього розточення корпусу компресора, який визначається округленим значенням відносини діаметра розточки в міліметрах до числа 50. База 29 в прикладі відповідає діаметру 1450 мм. | |
1 – | Цифра позначає порядковий номер виконання базового корпусу по довжині. Довжини корпусів збільшуються від порядкового номера 1 до 2, 3. | |
ГЦ – | Дві букви визначають призначення і тип компресора: ГЦ– Газовий Відцентровий;ВЦ-Повітряний Відцентровий. | |
2 – | виконання компресора; 1 – виконання компресора з горизонтальним роз’ємом корпуса. | |
395 – | Число відповідає округленому значенню об’ємної продуктивності, наведеної до початкових умов, в м3/хв. | |
53 – | Число відповідає округленому значенню номінального початкового тиску (абс.) в кгс/см2. | |
76 – | Число відповідає округленому значенню номінального кінцевого тиску (абс.) в кгс/см2. | |
М – | модифікація компресора, що передбачає різні конструктивні виконання основних вузлів. | |
13 – | Цифра (декілька цифр), що визначають вид модифікації компресора: |
Для замовлення обладнання, що Вас цікавить, просимо заповнити Опитувальний лист.
Більш детальну інформацію Ви можете знайти в Технічному каталозі «Компресорне обладнання та газоперекачувальні агрегати».